欢迎访问郑州大铭机械设备有限公司官方网站!
搜索
测试1
- 分类:测试
- 发布时间:2022-03-11 18:03:57
- 访问量:0
概要:
详情
型号 | DMJS-CT**S/Z(S代表手动,Z代表自动) | |||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
功率W | 370 | 720 | 1100 | 1450 | 1850 | 2200 | 2550 | 2950 | 3300 | 3650 |
适用面积M² | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
加湿量KG/H | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
尺寸MM | 330*620*380 | 380*620* | ||||||||
出雾口MM | φ110*1个 | φ110*2 | ||||||||
电压 | 220V | |||||||||
控制模式 | 手动/时间/湿度 | |||||||||
空湿范围 | ≤99% |
扫二维码用手机看